|
||||||||
| Home | Kontakt | Bestellung | Lexikon | Software |
|
|
| Bestell.Nr. | Wägebereich kg | Ziffern-schritt kg | HR Ziffern-schritt kg | CE-M Ziffern-schritt kg | Plattform mm | Preis in Euro |
| WDi TPSB300 | 300 | 0,1 | - | 350x350 | 620,- | |
| WDi TPSB600 | 600 | 0,2 | - | 350x350 | 620,- | |
| WDi WWSB600 | 600 | 0,2 | - | 400x300 | 590,- | |
| WDi WWSB1500 | 1.500 | 0,5 | - | 400x300 | 590,- | |
| WDi WWSB3T | 3.000 | 1 | 0,1 | 400x300 | 590,- | |
| WDi WWSB6T | 6.000 | 2 | 0,2 | 400x300 | 790,- | |
| WDi WWSB8T | 8.000 | 5 | 0,5 | 400x300 | 790,- | |
| WDi WWSB600M | 600 | 0,2 | 400x300 | 660,- | ||
| WDi_WWSB1500M | 1.500 | 0,5 | 400x300 | 730,- | ||
| WDi_WWSB3TM | 3.000 | 1 | 400x300 | 730,- | ||
| WDi_WWSB6TM | 6.000 | 2 | 400x300 | 930,- | ||
| WDi WWSC1.5T | 1.500 | 0,5 | 0,05 | 500x400 | 1100,- | |
| WDi WWSC3T | 3.000 | 1 | 0,1 | 500x400 | 1100,- | |
| WDi WWSC6T | 6.000 | 2 | 0,2 | 500x400 | 1100,- | |
| WDi WWSC10T | 10.000 | 5 | 500x400 | 1350,- | ||
| WDi WWSC15T | 15.000 | 10 | 500x400 | 1450,- | ||
| WDi WWSC1.5TM | 1.500 | 0,5 | 500x400 | 1400,- | ||
| WDi_WWSC3TM | 3.000 | 1 | 500x400 | 1400,- | ||
| WDi_WWSC6TM | 6.000 | 2 | 500x400 | 1400,- | ||
| WDi_WWSC10TM | 10.000 | 5 | 500x400 | 1650,- |
|
| Bestell.Nr. | Beschreibung | Preis in Euro |
| WDi_DFWKRP |
DFWKR-Anzeige, Version Baugruppenrahmen mit 4
Steckverbindern für den Anschluss an die Plattformen; interne,
wiederaufladbare Batterie; Transportkoffer und Ladegerät Der Modus Fahrzeugwaagen ermöglicht folgendes auszudrucken/anzuzeigen: - Gewicht der einzelnen Plattformen; Summe jeder beliebigen Plattformkombination; Gesamtgewicht aller Plattformen (Zwischensummen) Nach n Wägungen kann folgendes ausgedruckt/angezeigt werden: - Anzahl der durchgeführten Wägungen; das aufaddierte Gewicht; Summe der durchgeführten Zwischensummen Ausführung versch. Taravorgänge und Drucken des Schwerpunkts und Datenübertragung zum PC |
620,00 |
| WDi_3590EKR03 | Gewichtsanzeige Serie 3590EKR, in“AF03” Version, für Fahrzeugwägesysteme mit ABS Transportkoffer, interne, wiederaufladbare Batterie, 4 Steckverbinder für den Anschluss an die Plattformen. | 880,00 |
| WDi_3590EKR08 | Gewichtsanzeige Serie 3590EKR, in “AF08” Version, für Radlastsysteme mit 4 Plattformen und Achslastsystemen mit 2 Plattformen mit ABS Transportkoffer, interne, wiederaufladbare Batterie, 4 Steckverbinder für den Anschluss an die Plattformen. | 880,00 |
| WDi_3590KR09 | 3590 KR Anzeigegerät "AF09" Version für statische oder dynamische Achslastverwiegung, Anschluss an 1 Plattform, eingebaute wiederaufladbare Batterie, Koffer und Batterieladegerät | 950,00 |
|
| Bestell.-Nr. | Beschreibung | Preis in Euro |
| WDi_EHR | Hochauflösende Ausführung für die innerbetriebliche Anwendung | 100,00 |
|
| Bestell.Nr. | Beschreibung | Preis In Euro |
| WDi_WWSCTF | Grubenrahmen WWSC nur für SC Serie | 140,00 |
| WDi_WWSDTF | Grubenrahmen WWSD nur für SD Serie | 150,00 |
| WDi_WWSETF | Grubenrahmen WWSE nur für SE Serie | 150,00 |
| WDi_WWSELM | Höhenabgleichmodule für Achslastwägung mit Plattformen der serie WWSE, Abmessungen 1200mm x 700mm x 52mm, Gewight 28kg, Anschluss -und Fixierungs-set Serienmässing. nur für SE Serie | 250,00 |
| Wichtigste verfügbare Konfigurationen |
| Anschließbare Anzeigegeräte | WDi_DFWKR | WDi_3590EKR03 | WDi_3590EKR08 | WDi_3590KR09 |
|
|
|
|
|
|
| Eigenschaften | >> zum technischen Datenblatt | >> zum technischen Datenblatt | >> zum technischen Datenblatt | >> zum technischen Datenblatt |
| Funktionen |
- Radlastwägung - Achslastwägung (beide mit Eingang / Ausgang ohne Speicher - Berechnung Massen-Mittelpunkt |
- Fahrzeugwägung - Eingang / Ausgang (mit Speicher) |
- Radlastwägung - Achslastwägung - Berechnung Massen-Mittelpunkt |
- Achslastwägung statisch - Achslastwägung dynamisch (beide mit Eingang / Ausgang, mit Speicher) |
| Max. Lesekanäle |
4 |
1 |
4 |
1 |
| Max. Plattformen |
4 (bis zu 8, 2 pro Kanal) |
8 (entzerrt) |
4 (bis zu 8, 2 pro Kanal) |
2 (entzerrt) |
| Visualisierung |
- Einzelne Kanäle - Kanalkombinierung - Gesamtgewicht |
- Gesamtgewicht |
- einzelne Kanäle - einzelne Achsen - Gesamtgewicht - Massen-Mittelpunkt |
- Einzelne Achse - Gesamtgewicht |
| Druckbild |
- Briefkopf - einzelne Kanäle - Kanalkombinierung - Gesamtgewicht - Differenz Eingang / Ausgang - Massen-Mittelpunkt |
Vollständig programmierbar |
Vollständig programmierbar |
Vollständig programmierbar |
| Archiv |
- |
- Kunden - Fahrzeuge - Material |
- Daten |
- Kunden - Fahrzeuge - Material |
| Eichung |
- Gewicht der einzelnen Plattform - Gesamtgewicht (nur im Modus Radlastwägung) |
- Gesamtgewicht |
- Gewicht der einzelnen Plattform - Gesamtgewicht (nur im Modus Radlastwägung) |
- |
1) WENN ES SICH UM ADDITION VON GEWICHTSWERTEN VERSCHIEDENER ACHSEN
HANDELT, VERMEIDEN SIE FLÜSSIGE LASTEN, DA IN DIESEM FALL
GENAUIGKEIT UND WIEDERHOLBARKEIT UNGENÜGEND SIND. |
|
****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer***** |
| Home | Kontakt | Bestellung | Lexikon | Oben |